姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | |
覃姿榕 | 女 | 57 | 簡(jiǎn)雨靜 | 女 | 54 | |
歐鴻藝 | 女 | 缺考 | 楊希 | 女 | 58 | |
羅聰慧 | 女 | 缺考 | 孫佳美 | 女 | 66.5 | |
肖祝君 | 女 | 48 | 楊瑩 | 女 | 63 | |
黃晶 | 女 | 56 | 崔群 | 女 | 53 | |
曾春秋 | 男 | 64 | 呂琦 | 女 | 57 | |
艾玉婷 | 女 | 50 | 蔣柳 | 女 | 缺考 | |
周鈺淳 | 女 | 63 | 李凡凡 | 女 | 58.5 | |
華夏 | 男 | 49 | 鄭湘玲 | 女 | 43 | |
黃妍 | 女 | 49 | 何晨琳 | 女 | 50 | |
譚莎莎 | 女 | 缺考 | 袁貴梅 | 女 | 46 | |
曾淑娟 | 女 | 48 | 何婷 | 女 | 64 | |
李周燕 | 女 | 缺考 | 楊文瑩 | 女 | 59 | |
唐濤海 | 男 | 54 | 朱蔻初 | 女 | 49 | |
容加麗 | 女 | 61 | 石小艷 | 女 | 48 | |
呂文靜 | 女 | 53 | 何婧 | 女 | 54 | |
段雯莉 | 女 | 缺考 | 梁嘉玲 | 女 | 49 | |
周彩葉 | 女 | 50 | 周旭 | 男 | 51 | |
劉麗芬 | 女 | 63 | 黎瑞 | 女 | 57 | |
劉曼 | 女 | 50 | 周思佳 | 女 | 48 | |
黃佳瑤 | 女 | 52 | 申穎 | 女 | 55 | |
謝玉麗 | 女 | 67 | 覃琛 | 男 | 68 | |
張馨月 | 女 | 57 | 唐昭君 | 女 | 49 | |
劉詩(shī)琦 | 女 | 55 | 趙浩銘 | 男 | 56.5 | |
楊文將 | 男 | 缺考 | 郭蔚 | 女 | 59 | |
劉神威 | 女 | 46 | 盧三驕 | 女 | 43 | |
張影 | 女 | 52 | 曾催婷 | 女 | 55 | |
楊秀紅 | 女 | 44 | 陳美 | 女 | 54 | |
楊楊 | 女 | 缺考 | 王梓鋒 | 男 | 51 | |
劉娜 | 女 | 51 | 羅斌 | 男 | 51 | |
陳艷輝 | 女 | 52 | 石丹 | 女 | 59 | |
李琴琴 | 女 | 57 | 張遠(yuǎn)揚(yáng) | 男 | 49 | |
莫韜 | 男 | 37 | 陳宇源 | 男 | 50 | |
羅夢(mèng)晶 | 女 | 59 | 徐靚 | 女 | 缺考 | |
陳冰燦 | 男 | 59 | 葛龍玉 | 女 | 66 | |
陳駿 | 男 | 58 | 唐宇泰 | 男 | 缺考 | |
顏靜 | 女 | 57 | 夏紫萱 | 女 | 58 | |
曾雪瑩 | 女 | 64 | 肖婷婷 | 女 | 49 | |
唐瑩 | 女 | 64 | 何怡蘭 | 女 | 缺考 | |
劉國(guó)慶 | 男 | 49 |
邵陽(yáng)市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線話務(wù)員 2024年招聘公告
2024-10-18