姓名 | 性別 | 筆試成績 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | |
鄒柳 | 女 | 72 | 何昕蓓 | 女 | 59 | |
羅佳敏 | 女 | 82 | 鄭牧孜 | 女 | 77 | |
何文彬 | 男 | 62 | 顏靜 | 女 | 65 | |
楊希 | 女 | 61 | 蔣錦云 | 女 | 65 | |
謝心如 | 女 | 76 | 李巧麗 | 女 | 68 | |
況永紅 | 女 | 59 | 劉雖選 | 女 | 73 | |
李倩 | 女 | 72 | 簡雨靜 | 女 | 60 | |
李奇珍 | 女 | 78 | 鄧琳 | 女 | 85 | |
張友志 | 女 | 72 | 陳紅梅 | 女 | 67 | |
唐瑞煕 | 女 | 48 | 鄭小溪 | 女 | 缺考 | |
姚雨婷 | 女 | 64 | 向怡 | 女 | 68 | |
鄧蓓 | 女 | 73 | 何穎 | 女 | 79 | |
肖婷婷 | 女 | 58 | 謝柳鑫 | 女 | 78 | |
夏夢瑤 | 女 | 62 | 楊凱 | 女 | 76 | |
雷英 | 女 | 78 | 姚璐 | 女 | 74 | |
黃瑾 | 女 | 60 | 曾婷 | 女 | 80 | |
肖美紅 | 女 | 缺考 | 陳娟 | 女 | 73 | |
王蒹葭 | 女 | 缺考 | 張馨月 | 女 | 72 | |
歐鴻藝 | 女 | 42 | 成汝雯 | 女 | 74 | |
黎懿葵 | 男 | 71 | 唐園英 | 女 | 63 | |
唐海芯 | 女 | 65 | 梁秀蓮 | 女 | 58 | |
楊銀娥 | 女 | 70 | 吳芊 | 女 | 68 | |
曾雪瑩 | 女 | 64 | 劉玲 | 女 | 37 | |
易群群 | 女 | 缺考 | 劉子涵 | 女 | 70 | |
寧泓杰 | 男 | 69 | 余雯涓 | 女 | 73 | |
楊薇 | 女 | 59 | 李雪琴 | 女 | 70 | |
許芬 | 女 | 80 | 李嘉怡 | 女 | 68 | |
朱帆 | 女 | 52 | 周燕 | 女 | 77 | |
朱蔻露 | 女 | 78 | 周思佳 | 女 | 65 | |
楊睿 | 女 | 48 | 張少明 | 女 | 82 | |
石盈盈 | 女 | 64 | 李王菁 | 女 | 71 | |
沈詩佳 | 女 | 68 | 申穎 | 女 | 58 | |
李楓 | 女 | 74 | 劉貝 | 女 | 61 | |
陳怡 | 女 | 64 | 葉偲 | 男 | 76 | |
馬向東 | 男 | 71 | 彭翔 | 男 | 78 | |
李忠鴻 | 男 | 59 | 鄭語睿 | 女 | 58 | |
李詩逸 | 女 | 72 | 羅夢晶 | 女 | 53 |
邵陽市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線話務(wù)員 2024年招聘公告
2024-10-18