序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 聯(lián)系電話 | 機(jī)試成績(jī) (分) | 面試成績(jī) (分) | 總成績(jī) |
1 | 夏琴 | 女 | 430523********8046 | 187****7371 | 28.2 | 54 | 82.2 |
2 | 趙敏希 | 女 | 430503********0028 | 178****4528 | 30 | 52.91 | 82.91 |
3 | 伍玙安 | 女 | 430522********266X | 181****9133 | 29.7 | 58.1 | 87.8 |
4 | 葉偲 | 男 | 430521********5210 | 156****4858 | 25.2 | 56.56 | 81.76 |
5 | 羅葉 | 女 | 430502********0023 | 186****4777 | 30 | 55.2 | 85.2 |
6 | 李紫嫣 | 女 | 430503********0520 | 152****2171 | 25.9 | 49.7 | 75.6 |
7 | 羅曼 | 女 | 430523********152X | 176****9872 | 29.1 | 56.1 | 85.2 |
8 | 龍娟 | 女 | 430523********1543 | 153****2426 | 29.7 | 55.65 | 85.35 |
9 | 扈世平 | 男 | 430523********661X | 131****0167 | 25.8 | 52.15 | 77.95 |
10 | 王婷 | 女 | 430502********1041 | 188****5280 | 26.7 | 52.7 | 79.4 |
11 | 姜雨希 | 女 | 430502********1045 | 166****8954 | 27.9 | 49.67 | 77.57 |
12 | 肖希 | 女 | 430524********2940 | 176****2013 | 28.5 | 0 | 28.5 |
13 | 朱蔻露 | 女 | 430581********4029 | 173****6764 | 27.6 | 53.44 | 81.04 |
14 | 王利梅 | 女 | 430524********4064 | 191****9290 | 28.2 | 0 | 28.2 |
15 | 周思佳 | 女 | 430522********2523 | 152****3727 | 24.6 | 52.4 | 77 |
16 | 黃倩 | 女 | 430521********0743 | 186****7767 | 30 | 52.33 | 82.33 |
17 | 余雯涓 | 女 | 430522********4023 | 188****6794 | 25.8 | 53.98 | 79.78 |
18 | 龍檢 | 女 | 430502********5522 | 180****1165 | 27.3 | 56 | 83.3 |
19 | 唐淼 | 女 | 430521********2388 | 156****8763 | 27.3 | 55.97 | 83.27 |
20 | 黃曉琦 | 女 | 430522********0027 | 176****8062 | 30 | 56.63 | 86.63 |
21 | 劉男 | 女 | 430502********2049 | 151****6808 | 28.5 | 55.34 | 83.84 |
22 | 李美沄 | 女 | 430503********2522 | 131****3273 | 29.1 | 0 | 29.1 |
23 | 劉蔚梓 | 女 | 430503********2528 | 130****1009 | 28.2 | 0 | 28.2 |
24 | 易浩宇 | 男 | 430503********1510 | 189****1909 | 22.2 | 0 | 22.2 |
25 | 李鈺琳 | 女 | 430502********1524 | 151****2269 | 30 | 52.78 | 82.78 |
26 | 譚淇 | 女 | 430523********0027 | 135****3331 | 30 | 56.67 | 86.67 |
27 | 米雪 | 女 | 430525********0046 | 133****0869 | 29.4 | 54.85 | 84.25 |
28 | 李娜 | 女 | 430522********6606 | 185****5918 | 25.9 | 0 | 25.9 |
29 | 蔡桎炫 | 女 | 430502********4023 | 173****9932 | 30 | 54.95 | 84.95 |
邵陽市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線話務(wù)員 2024年招聘公告
2024-10-18